Ferienhäuser
Preise ab 60€
Vollständige Preisliste
x
Periode | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
1.3.-31.5. | 70€ | 490€ |
1.6.-30.6. | 100€ | 700€ |
1.7.-13.7. | 140€ | 980€ |
14.7.-1.9. | 160€ | 1120€ |
2.9.-30.9. | 140€ | 980€ |
1.10.-31.10. | 125€ | 875€ |
1.10.-31.10. | 100€ | 700€ |
1.11.-28.2. | 60€ | €420€ |
Die Preise gelten für 2 Personen und einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten. Weitere Bedingungen finden Sie auf der vollständigen Unterkunftsseite.
Preise ab 107€
Vollständige Preisliste
x
Periode | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
1.6.-30.6. | 107€ | 750€ |
1.7.-13.7. | 172€ | 1204€ |
14.7.-31.8. | 250€ | 1750€ |
1.9.-15.9. | 129€ | 900€ |
Die Preise gelten für 4 Personen und einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten. Weitere Bedingungen finden Sie auf der vollständigen Unterkunftsseite.
Preise ab 75€
Vollständige Preisliste
x
Periode | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
1.3.-31.3. | 80€ | 560€ |
1.4.-31.5. | 125€ | 875€ |
1.6.-30.6. | 130€ | 910€ |
1.7.-13.7. | 180€ | 1260€ |
14.7.-1.9. | 270€ | 1890€ |
1.9.-30.9. | 160€ | 1120€ |
1.10.-31.10. | 125€ | 875€ |
1.11.-28.2. | 75€ | €525€ |
Die Preise gelten für 2 Personen und einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten. Weitere Bedingungen finden Sie auf der vollständigen Unterkunftsseite.
Preise ab 180€
Vollständige Preisliste
x
Periode | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
22.3.-3.4. | 180€ | 1.260€ |
15.6.-19.7. | 210€ | 1.470€ |
24.8.-30.8. | 250€ | 1.750€ |
1.9.-30.9. | 210€ | 1.470€ |
Die Preise gelten für 2 Personen und einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten. Weitere Bedingungen finden Sie auf der vollständigen Unterkunftsseite.
Preise ab 200€
Vollständige Preisliste
x
Periode | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
27.7.-8.8. | 200€ | 1.400€ |
Die Preise gelten für 6 Personen und einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten. Weitere Bedingungen finden Sie auf der vollständigen Unterkunftsseite.